Introducere in programare ABAP - curs pentru consultanti
5( 2 REVIEWS )
115 STUDENTS
Instructors
Course Curriculum
| Introducere SAP | |||
| De ce SAP? | 00:00:00 | ||
| Prezentare sistemul SAP | 00:00:00 | ||
| Arhitectura tehnica a sistemului SAP | 00:00:00 | ||
| Date introductive sistem SAP | 00:00:00 | ||
| Abap Workbench | 00:00:00 | ||
| Data Dictionary | |||
| Introducere Data Dictionary | 00:00:00 | ||
| Crearea tabelelor | 00:00:00 | ||
| Diferenta dintre data element si domeniu | 00:00:00 | ||
| Introducerea si vizualizarea datelor in tabela | 00:00:00 | ||
| Scenariu de business – Automotive | 00:00:00 | ||
| Introducere ABAP Editor | |||
| Realizare program ABAP | 00:00:00 | ||
| Variabile | 00:00:00 | ||
| Constante | 00:00:00 | ||
| Afisare variabile si constante | 00:00:00 | ||
| Parametrii ecran | 00:00:00 | ||
| Exercitiu variabile, constante si parametrii | 00:00:00 | ||
| Exemplificare declarare de date, variabile si constante | 00:00:00 | ||
| Exercitii declarare de date si parametrii | 00:00:00 | ||
| Adunare, scadere, inmulture, impartire | 00:00:00 | ||
| Alte tipuri de date: data, timp, cantitate, valuta | 00:00:00 | ||
| Exercitii alte tipuri de date (data, timp, valuta) | 00:00:00 | ||
| Siruri de caractere | |||
| Siruri de caractere | 00:00:00 | ||
| Concatenarea sirurilor de caractere | 00:00:00 | ||
| Exercitii concatenare | 00:00:00 | ||
| Rezolvare exercitii concatenare | 00:00:00 | ||
| Condensarea sirurilor | 00:00:00 | ||
| Subcampuri | 00:00:00 | ||
| Lungimea unui sir | 00:00:00 | ||
| Functiile Replace, Search, Shift, Split | 00:00:00 | ||
| Exercitii siruri de caractere | 00:00:00 | ||
| Afisarea datelor din Baza de Date | |||
| Tabela interna si structura | 00:00:00 | ||
| Exercitii si exemple | 00:00:00 | ||
| Rezolvare exercitii | 00:00:00 | ||
| Exercitii tabela interna si structura | 00:00:00 | ||
| Structura unui program si expresii logice | |||
| Operatori si conditia IF | 00:00:00 | ||
| Exercitiu conditia IF | 00:00:00 | ||
| Parcurgerea tabelelor si legarea informatiilor | 00:00:00 | ||
| Exercitiu individual – legaturi intre tabele | 00:00:00 | ||
| Exercitii cu parcurgerea tabelelor | 00:00:00 | ||
| CASE si DO | 00:00:00 | ||
| Expresii de terminare a unei bucle | 00:00:00 | ||
| Database tables | |||
| Tabele din baza de date | 00:00:00 | ||
| Utilizarea Foreign Key | 00:00:00 | ||
| Instructiuni pentru tabelele din baza de date | 00:00:00 | ||
| Exercitii – Instructiuni pentru tabelele din baza de date | 00:00:00 | ||
| Internal tables | |||
| Introducere tabele interne | 00:00:00 | ||
| Instructiuni pe tabele interne | 00:00:00 | ||
| Alte instructiuni pentru tabelele interne | 00:00:00 | ||
| Exercitiu instructiuni pe tabele interne | 00:00:00 | ||
| ABAP Debugger | |||
| Introducere debugging | 00:00:00 | ||
| Notiuni de baza pentru programare | 00:00:00 | ||
| Pornirea in modul debugging a programelor si tranzactiilor | 00:00:00 | ||
| Breakpoint si watchpoint | 00:00:00 | ||
| Selection Screen | |||
| Evenimente | 00:00:00 | ||
| Tipuri de mesaje | 00:00:00 | ||
| Optiuni pentru parametrii | 00:00:00 | ||
| Select Options | 00:00:00 | ||
| Exercitiu folosind ecranul de selectie | 00:00:00 | ||
| Modularizarea programelor | |||
| Introducere modularizare | 00:00:00 | ||
| Macro | 00:00:00 | ||
| Include Programs | 00:00:00 | ||
| Subrutine | 00:00:00 | ||
| Function Module | 00:00:00 | ||
| ALV - ABAP List Viewer | |||
| Prezentare ALV | 00:00:00 | ||
| ALV (Field catalog si Layout) | 00:00:00 | ||
| Exemplu ALV1 | 00:00:00 | ||
| Field catalogul | 00:00:00 | ||
| Folosirea structurii de layout | 00:00:00 | ||
| Exemple de ALV-uri | 00:00:00 | ||
| Recapitulare videouri | |||
| Lectia 1 | FREE | 00:00:00 | |
| Lectia 2 | 00:00:00 | ||
| Lectia 3 | 00:00:00 | ||
| Lectia 4 | 00:00:00 | ||
| Lectia 5 | 00:00:00 | ||
| Lectia 6 | 00:00:00 | ||
| Lectia 7 | 00:00:00 | ||
| Lectia 8 | 00:00:00 | ||


